月極保育
受託年齢・・0才(生後45日)~3才未満
保育日・・・月曜日~土曜日
開所時間・・午前7時~午後8時30分まで
休園日・・・日曜日、祝日、年末年始
給食
栄養士が、献立を毎月作成して調理致します。
食物アレルギーのお子様には除去食を用意いたします。
月極保育料
5日間コース
| 基本保育料 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | |
| 0歳 | 43,000円 | 47,500円 | 52,000円 | 56,500円 | 61,000円 | 65,500円 |
| 1歳 | 40,000円 | 44,500円 | 49,000円 | 53,500円 | 58,000円 | 62,500円 |
| 2歳 | 38,000円 | 42,500円 | 47,000円 | 51,500円 | 56,000円 | 60,500円 |
| 月合計保育時間 | 160時間 | 180時間 | 200時間 | 220時間 | 240時間 | 260時間 |
週6日間コース
| 基本保育料 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | |
| 0歳 | 47,000円 | 51,500円 | 56,000円 | 60,500円 | 65,000円 | 69,500円 |
| 1歳 | 44,000円 | 48,500円 | 53,000円 | 57,500円 | 62,000円 | 66,500円 |
| 2歳 | 42,000円 | 46,500円 | 51,000円 | 55,500円 | 60,000円 | 64,500円 |
| 月合計保育時間 | 192時間 | 216時間 | 240時間 | 264時間 | 288時間 | 312時間 |
入園時に必要な費用 入園金15,000円
■上記保育料には、給食費、おやつ代、冷暖房費等含まれています。
また、含まれないものとしておむつ、お尻拭用品等
■兄弟・姉妹割引・・・・・兄弟姉妹の保育料の合計から1割を値引きします。
■一時預かり保育について・・・・・前日の午前中までに予約をお願い致します